- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1187.2765万人民币 | 2018-07-09 | 存续 |
工商注册号 | 440003000495978 | 组织机构代码 | MA51YN5F-X | |
统一信用代码 | 91440400MA51YN5FX5 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440400MA51YN5FX5 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-07-09至无固定期限 | 核准日期 | 8586-54-86 | |
登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:企业管理咨询;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|